Apfel getrocknet (geschält)
| Futtermittel | Apfel getrocknet (geschält) |
| Position | 819 |
| Farbe | grün |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 80.00 |
| ME [MJ] | 1.26 |
| vRp [g] | 1.275 |
| Rfa [g] | 3.672 |
| Rfe [g] | 2.04 |
| NfE [g] | 68.748 |
| Ca [mg] | 15.00 |
| P [mg] | 56.00 |
| Vit. A [IE] | 33.33 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
