Apfel roh (geschält)
| Futtermittel | Apfel roh (geschält) |
| Position | 822 |
| Farbe | grün |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 15.69 |
| ME [MJ] | 0.25 |
| vRp [g] | 0.25 |
| Rfa [g] | 0.72 |
| Rfe [g] | 0.40 |
| NfE [g] | 13.48 |
| Ca [mg] | 3.00 |
| P [mg] | 11.00 |
| Vit. A [IE] | 9.999 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
