Huhn Brustfilet Tack. (getrocknet)
| Futtermittel | Huhn Brustfilet Tack. (getrocknet) |
| Position | 230 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 82.4 |
| ME [MJ] | 1.379 |
| vRp [g] | 58.33 |
| Rfa [g] | 0.3 |
| Rfe [g] | 5.5 |
| NfE [g] | <0.1 |
| Ca [mg] | 77.00 |
| P [mg] | 1155.00 |
| Vit. A [IE] | 291.969 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
