Dinkel-Nudeln gekocht, ohne Salz
| Futtermittel | Dinkel-Nudeln gekocht, ohne Salz |
| Position | 560 |
| Farbe | braun |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 33.33 |
| ME [MJ] | 0.55 |
| vRp [g] | 3.8583 |
| Rfa [g] | 0.378 |
| Rfe [g] | 0.44 |
| NfE [g] | 27.602 |
| Ca [mg] | 8.00 |
| P [mg] | 58.00 |
| Vit. A [IE] | 0.00 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
