Fenchel, frisch gegart
| Futtermittel | Fenchel, frisch gegart |
| Position | 742 |
| Farbe | grün |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 11.1 |
| ME [MJ] | 0.132 |
| vRp [g] | 2 |
| Rfa [g] | 1.76 |
| Rfe [g] | 0.3 |
| NfE [g] | 4.84 |
| Ca [mg] | 116.00 |
| P [mg] | 51.00 |
| Vit. A [IE] | 2630.00 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
