Kartoffeln, geschält gegart
| Futtermittel | Kartoffeln, geschält gegart |
| Position | 550 |
| Farbe | braun |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 19.9 |
| ME [MJ] | 0.301 |
| vRp [g] | 1.667 |
| Rfa [g] | 0.7667 |
| Rfe [g] | 0.1 |
| NfE [g] | 15.7333 |
| Ca [mg] | 6.00 |
| P [mg] | 46.00 |
| Vit. A [IE] | 3.30 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
