Schweinenacken (Kamm) mf, gegart
| Futtermittel | Schweinenacken (Kamm) mf, gegart |
| Position | 270 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 43.1 |
| ME [MJ] | 1.004 |
| vRp [g] | 22.833 |
| Rfa [g] | 0.00 |
| Rfe [g] | 14.5 |
| NfE [g] | 0.00 |
| Ca [mg] | 7.00 |
| P [mg] | 128.00 |
| Vit. A [IE] | 30.00 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
