Pferd (ma) gegart
| Futtermittel | Pferd (ma) gegart |
| Position | 330 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 33.92 |
| ME [MJ] | 0.63 |
| vRp [g] | 23.833 |
| Rfa [g] | 0.00 |
| Rfe [g] | 3.51 |
| NfE [g] | 0.59 |
| Ca [mg] | 12.00 |
| P [mg] | 268.00 |
| Vit. A [IE] | 83.325 |
| Vit. D3 [IE] | 14.00 |
