Mandeln, gemahlen
| Futtermittel | Mandeln, gemahlen |
| Position | 730 |
| Farbe | grün |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 95.26 |
| ME [MJ] | 2.62 |
| vRp [g] | 20.725 |
| Rfa [g] | 3.048 |
| Rfe [g] | 54.89 |
| NfE [g] | 11.062 |
| Ca [mg] | 88.00 |
| P [mg] | 359.00 |
| Vit. A [IE] | 69.993 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
