Rind Dose NaturaVital Rinfl Topf
| Futtermittel | Rind Dose NaturaVital Rinfl Topf |
| Position | 321 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 21.3 |
| ME [MJ] | 0.419 |
| vRp [g] | 10.333 |
| Rfa [g] | 0.4 |
| Rfe [g] | 6.5 |
| NfE [g] | 0.4 |
| Ca [mg] | 200.00 |
| P [mg] | 180.00 |
| Vit. A [IE] | n. a. |
| Vit. D3 [IE] | n. a. |
