HermetiaDoseOfrieda
| Futtermittel | HermetiaDoseOfrieda |
| Position | 271 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 19 |
| ME [MJ] | 0.43 |
| vRp [g] | 5.583 |
| Rfa [g] | 5.94 |
| Rfe [g] | 5.5 |
| NfE [g] | 9.24 |
| Ca [mg] | 790 |
| P [mg] | 606 |
| Vit. A [IE] | |
| Vit. D3 [IE] |
| Futtermittel | HermetiaDoseOfrieda |
| Position | 271 |
| Farbe | rot |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 19 |
| ME [MJ] | 0.43 |
| vRp [g] | 5.583 |
| Rfa [g] | 5.94 |
| Rfe [g] | 5.5 |
| NfE [g] | 9.24 |
| Ca [mg] | 790 |
| P [mg] | 606 |
| Vit. A [IE] | |
| Vit. D3 [IE] |