Süßkartoffel, gegart
| Futtermittel | Süßkartoffel, gegart |
| Position | 542 |
| Farbe | braun |
| Hintergrundfarbe | |
| Fett | |
| Überschrift | |
| TS [g] | 29.98 |
| ME [MJ] | 0.48 |
| vRp [g] | 1.333 |
| Rfa [g] | 1.03 |
| Rfe [g] | 0.58 |
| NfE [g] | 25.29 |
| Ca [mg] | 22.00 |
| P [mg] | 38.00 |
| Vit. A [IE] | 4152.918 |
| Vit. D3 [IE] | 0.00 |
