Zurück zur Ergebnisliste
1
| Futtermittel Referenz | Kaninchen (getrocknet) |
| Arginin [mg] | 2761.898 |
| Histidin [mg] | 1135.663 |
| Isoleucin [mg] | 2311.307 |
| Methionin [mg] | 1135.663 |
| Cystein [mg] | 544.600 |
| Leucin [mg] | 3539.898 |
| Lysin [mg] | 3778.700 |
| Phenylalanin [mg] | 1752.660 |
| Tyrosin [mg] | 1585.174 |
| Threonin [mg] | 2080.068 |
| Trytoph [mg] | 499.216 |
| Valin [mg] | 2244.312 |
| Linolsäure [mg] | 2294.859 |
| AlpaLeno [mg] | 1084.577 |
| EPA [mg] | 0.000 |
| DHA [mg] | 137.399 |
| Mg [mg] | 289.459 |
| Na [mg] | 509.234 |
| Kalium [mg] | 3805.856 |
| Chl [mg] | 648.604 |
| Eisen [mg] | 25.569 |
| Kupfer [mg] | 3.484 |
| Zink [mg] | 15.009 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.