Zurück zur Ergebnisliste
10
| Futtermittel Referenz | Kartoffelflocken |
| Arginin [mg] | 456.00 |
| Histidin [mg] | 217.00 |
| Isoleucin [mg] | 246.00 |
| Methionin [mg] | 60.00 |
| Cystein [mg] | 105.00 |
| Leucin [mg] | 441.00 |
| Lysin [mg] | 515.00 |
| Phenylalanin [mg] | 314.00 |
| Tyrosin [mg] | 373.00 |
| Threonin [mg] | 269.00 |
| Trytoph [mg] | 52.00 |
| Valin [mg] | 366.00 |
| Linolsäure [mg] | 189.00 |
| AlpaLeno [mg] | 56.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 69.00 |
| Na [mg] | 138.00 |
| Kalium [mg] | 1360.00 |
| Chl [mg] | 800.00 |
| Eisen [mg] | 2.40 |
| Kupfer [mg] | 0.240 |
| Zink [mg] | 0.755 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.