Zurück zur Ergebnisliste
89
| Futtermittel Referenz | Süßkartoffel, gegart |
| Arginin [mg] | 68.00 |
| Histidin [mg] | 30.00 |
| Isoleucin [mg] | 71.00 |
| Methionin [mg] | 29.00 |
| Cystein [mg] | 26.00 |
| Leucin [mg] | 87.00 |
| Lysin [mg] | 69.00 |
| Phenylalanin [mg] | 83.00 |
| Tyrosin [mg] | 74.00 |
| Threonin [mg] | 71.00 |
| Trytoph [mg] | 29.00 |
| Valin [mg] | 114.00 |
| Linolsäure [mg] | 165.00 |
| AlpaLeno [mg] | 35.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 18.00 |
| Na [mg] | 4.00 |
| Kalium [mg] | 323.00 |
| Chl [mg] | 46.00 |
| Eisen [mg] | 0.646 |
| Kupfer [mg] | 0.125 |
| Zink [mg] | 0.222 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.