Zurück zur Ergebnisliste
92
| Futtermittel Referenz | Brokkoli, gegart |
| Arginin [mg] | 229.00 |
| Histidin [mg] | 76.00 |
| Isoleucin [mg] | 157.00 |
| Methionin [mg] | 60.00 |
| Cystein [mg] | 64.00 |
| Leucin [mg] | 193.00 |
| Lysin [mg] | 181.00 |
| Phenylalanin [mg] | 145.00 |
| Tyrosin [mg] | 133.00 |
| Threonin [mg] | 145.00 |
| Trytoph [mg] | 45.00 |
| Valin [mg] | 205.00 |
| Linolsäure [mg] | 20.00 |
| AlpaLeno [mg] | 88.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 16.00 |
| Na [mg] | 21.00 |
| Kalium [mg] | 212.00 |
| Chl [mg] | 82.00 |
| Eisen [mg] | 0.737 |
| Kupfer [mg] | 0.058 |
| Zink [mg] | 0.432 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.