Zurück zur Ergebnisliste
97
| Futtermittel Referenz | Bio-Quinoa, gepufft |
| Arginin [mg] | 800.40 |
| Histidin [mg] | 267.00 |
| Isoleucin [mg] | 521.00 |
| Methionin [mg] | 136.40 |
| Cystein [mg] | 141.50 |
| Leucin [mg] | 674.80 |
| Lysin [mg] | 624.00 |
| Phenylalanin [mg] | 384.60 |
| Tyrosin [mg] | 306.90 |
| Threonin [mg] | 428.10 |
| Trytoph [mg] | 119.7 |
| Valin [mg] | 459.30 |
| Linolsäure [mg] | 2000.00 |
| AlpaLeno [mg] | 200.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 198.00 |
| Na [mg] | 4.00 |
| Kalium [mg] | 582.00 |
| Chl [mg] | 105.00 |
| Eisen [mg] | 2.90 |
| Kupfer [mg] | 0.50 |
| Zink [mg] | 2.20 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.