Zurück zur Ergebnisliste
98
Futtermittel Referenz | Vollkornnudeln gegart |
Arginin [mg] | 271.00 |
Histidin [mg] | 115.00 |
Isoleucin [mg] | 235.00 |
Methionin [mg] | 90.00 |
Cystein [mg] | 120.00 |
Leucin [mg] | 403.00 |
Lysin [mg] | 163.00 |
Phenylalanin [mg] | 276.00 |
Tyrosin [mg] | 180.00 |
Threonin [mg] | 175.00 |
Trytoph [mg] | 60.00 |
Valin [mg] | 271.00 |
Linolsäure [mg] | 475.00 |
AlpaLeno [mg] | 32.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 45.00 |
Na [mg] | 1.00 |
Kalium [mg] | 104.00 |
Chl [mg] | 10.00 |
Eisen [mg] | 1.300 |
Kupfer [mg] | 0.204 |
Zink [mg] | 1.333 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.