Zurück zur Ergebnisliste
101
Futtermittel Referenz | Karotte, gegart |
Arginin [mg] | 42.00 |
Histidin [mg] | 15.00 |
Isoleucin [mg] | 44.00 |
Methionin [mg] | 8.00 |
Cystein [mg] | 13.00 |
Leucin [mg] | 43.00 |
Lysin [mg] | 48.00 |
Phenylalanin [mg] | 32.00 |
Tyrosin [mg] | 16.00 |
Threonin [mg] | 37.00 |
Trytoph [mg] | 10.00 |
Valin [mg] | 41.00 |
Linolsäure [mg] | 93.00 |
AlpaLeno [mg] | 11.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 10.00 |
Na [mg] | 19.00 |
Kalium [mg] | 287.00 |
Chl [mg] | 61.00 |
Eisen [mg] | 0.325 |
Kupfer [mg] | 0.057 |
Zink [mg] | 0.00 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.