102
| Futtermittel Referenz | Apfel getrocknet (geschält) |
| Arginin [mg] | 46.00 |
| Histidin [mg] | 31.00 |
| Isoleucin [mg] | 56.00 |
| Methionin [mg] | 20.00 |
| Cystein [mg] | 5.00 |
| Leucin [mg] | 92.00 |
| Lysin [mg] | 87.00 |
| Phenylalanin [mg] | 51.00 |
| Tyrosin [mg] | 31.00 |
| Threonin [mg] | 46.00 |
| Trytoph [mg] | 15.00 |
| Valin [mg] | 71.00 |
| Linolsäure [mg] | 853.00 |
| AlpaLeno [mg] | 178.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 31.00 |
| Na [mg] | 15.00 |
| Kalium [mg] | 515.00 |
| Chl [mg] | 10.00 |
| Eisen [mg] | 2.040 |
| Kupfer [mg] | 0.510 |
| Zink [mg] | 0.612 |
