Zurück zur Ergebnisliste
103
| Futtermittel Referenz | Apfel roh (geschält) |
| Arginin [mg] | 9.00 |
| Histidin [mg] | 6.00 |
| Isoleucin [mg] | 11.00 |
| Methionin [mg] | 4.00 |
| Cystein [mg] | 1.00 |
| Leucin [mg] | 18.00 |
| Lysin [mg] | 17.00 |
| Phenylalanin [mg] | 10.00 |
| Tyrosin [mg] | 6.00 |
| Threonin [mg] | 9.00 |
| Trytoph [mg] | 3.00 |
| Valin [mg] | 14.00 |
| Linolsäure [mg] | 167.00 |
| AlpaLeno [mg] | 35.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 6.00 |
| Na [mg] | 3.00 |
| Kalium [mg] | 144.00 |
| Chl [mg] | 2.00 |
| Eisen [mg] | 0.400 |
| Kupfer [mg] | 0.100 |
| Zink [mg] | 0.120 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.