12
| Futtermittel Referenz | Leinöl |
| Arginin [mg] | 0.00 |
| Histidin [mg] | 0.00 |
| Isoleucin [mg] | 0.00 |
| Methionin [mg] | 0.00 |
| Cystein [mg] | 0.00 |
| Leucin [mg] | 0.00 |
| Lysin [mg] | 0.00 |
| Phenylalanin [mg] | 0.00 |
| Tyrosin [mg] | 0.00 |
| Threonin [mg] | 0.00 |
| Trytoph [mg] | 0.00 |
| Valin [mg] | 0.00 |
| Linolsäure [mg] | 13317.00 |
| AlpaLeno [mg] | 53650.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 1.00 |
| Na [mg] | 1.00 |
| Kalium [mg] | 1.00 |
| Chl [mg] | 0.00 |
| Eisen [mg] | 0.00 |
| Kupfer [mg] | 0.00 |
| Zink [mg] | 0.00 |
