104
| Futtermittel Referenz | |
| Arginin [mg] | 0.10 |
| Histidin [mg] | 0.11 |
| Isoleucin [mg] | 0.12 |
| Methionin [mg] | 0.13 |
| Cystein [mg] | 0.14 |
| Leucin [mg] | 0.15 |
| Lysin [mg] | 0.16 |
| Phenylalanin [mg] | 0.17 |
| Tyrosin [mg] | 0.18 |
| Threonin [mg] | 0.19 |
| Trytoph [mg] | 0.20 |
| Valin [mg] | 0.21 |
| Linolsäure [mg] | 0.22 |
| AlpaLeno [mg] | 0.23 |
| EPA [mg] | 0.24 |
| DHA [mg] | 0.25 |
| Mg [mg] | 0.26 |
| Na [mg] | 0.27 |
| Kalium [mg] | 0.28 |
| Chl [mg] | 0.29 |
| Eisen [mg] | 0.30 |
| Kupfer [mg] | 0.31 |
| Zink [mg] | 0.32 |
