14
| Futtermittel Referenz | Sonnenblumenöl (nicht im Shop) |
| Arginin [mg] | 0.00 |
| Histidin [mg] | 0.00 |
| Isoleucin [mg] | 0.00 |
| Methionin [mg] | 0.00 |
| Cystein [mg] | 0.00 |
| Leucin [mg] | 0.00 |
| Lysin [mg] | 0.00 |
| Phenylalanin [mg] | 0.00 |
| Tyrosin [mg] | 0.00 |
| Threonin [mg] | 0.00 |
| Trytoph [mg] | 0.00 |
| Valin [mg] | 0.00 |
| Linolsäure [mg] | 50176.00 |
| AlpaLeno [mg] | 178.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 0.00 |
| Na [mg] | 1.00 |
| Kalium [mg] | 1.00 |
| Chl [mg] | 1.00 |
| Eisen [mg] | 0.071 |
| Kupfer [mg] | 0.001 |
| Zink [mg] | 0.055 |
