Zurück zur Ergebnisliste
15
Futtermittel Referenz | Karotten, getrocknet |
Arginin [mg] | 339.00 |
Histidin [mg] | 121.00 |
Isoleucin [mg] | 355.00 |
Methionin [mg] | 65.00 |
Cystein [mg] | 105.00 |
Leucin [mg] | 347.00 |
Lysin [mg] | 388.00 |
Phenylalanin [mg] | 258.00 |
Tyrosin [mg] | 129.00 |
Threonin [mg] | 299.00 |
Trytoph [mg] | 81.00 |
Valin [mg] | 331.00 |
Linolsäure [mg] | 753.00 |
AlpaLeno [mg] | 87.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 79.00 |
Na [mg] | 495.00 |
Kalium [mg] | 2640.00 |
Chl [mg] | 372.00 |
Eisen [mg] | 4.700 |
Kupfer [mg] | 0.357 |
Zink [mg] | 1.651 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.