Zurück zur Ergebnisliste
16
| Futtermittel Referenz | Banane (getrocknet) |
| Arginin [mg] | 226.00 |
| Histidin [mg] | 322.00 |
| Isoleucin [mg] | 158.00 |
| Methionin [mg] | 39.00 |
| Cystein [mg] | 10.00 |
| Leucin [mg] | 354.00 |
| Lysin [mg] | 238.00 |
| Phenylalanin [mg] | 142.00 |
| Tyrosin [mg] | 87.00 |
| Threonin [mg] | 158.00 |
| Trytoph [mg] | 74.00 |
| Valin [mg] | 238.00 |
| Linolsäure [mg] | 120.00 |
| AlpaLeno [mg] | 84.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 97.00 |
| Na [mg] | 3.00 |
| Kalium [mg] | 1183.00 |
| Chl [mg] | 351.00 |
| Eisen [mg] | 1.134 |
| Kupfer [mg] | 0.348 |
| Zink [mg] | 0.522 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.