17
| Futtermittel Referenz | Apfel getrocknet (ungeschält) |
| Arginin [mg] | 35.00 |
| Histidin [mg] | 22.00 |
| Isoleucin [mg] | 44.00 |
| Methionin [mg] | 13.00 |
| Cystein [mg] | 2.00 |
| Leucin [mg] | 71.00 |
| Lysin [mg] | 66.00 |
| Phenylalanin [mg] | 39.00 |
| Tyrosin [mg] | 20.00 |
| Threonin [mg] | 35.00 |
| Trytoph [mg] | 12.00 |
| Valin [mg] | 53.00 |
| Linolsäure [mg] | 662.00 |
| AlpaLeno [mg] | 131.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 23.00 |
| Na [mg] | 10.00 |
| Kalium [mg] | 622.00 |
| Chl [mg] | 9.00 |
| Eisen [mg] | 1.200 |
| Kupfer [mg] | 0.241 |
| Zink [mg] | 0.176 |
