20
| Futtermittel Referenz | Hirseflocken (getrocknet) |
| Arginin [mg] | 305.00 |
| Histidin [mg] | 167.00 |
| Isoleucin [mg] | 462.00 |
| Methionin [mg] | 207.00 |
| Cystein [mg] | 128.00 |
| Leucin [mg] | 1151.00 |
| Lysin [mg] | 226.00 |
| Phenylalanin [mg] | 384.00 |
| Tyrosin [mg] | 226.00 |
| Threonin [mg] | 344.00 |
| Trytoph [mg] | 148.00 |
| Valin [mg] | 512.00 |
| Linolsäure [mg] | 1552.00 |
| AlpaLeno [mg] | 114.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 170.00 |
| Na [mg] | 3.00 |
| Kalium [mg] | 43.00 |
| Chl [mg] | 15.00 |
| Eisen [mg] | 9.00 |
| Kupfer [mg] | 0.850 |
| Zink [mg] | 1.800 |
