Zurück zur Ergebnisliste
21
| Futtermittel Referenz | Pastinakenflocken |
| Arginin [mg] | 931.00 |
| Histidin [mg] | 143.00 |
| Isoleucin [mg] | 347.00 |
| Methionin [mg] | 106.00 |
| Cystein [mg] | 26.00 |
| Leucin [mg] | 474.00 |
| Lysin [mg] | 526.00 |
| Phenylalanin [mg] | 300.00 |
| Tyrosin [mg] | 173.00 |
| Threonin [mg] | 326.00 |
| Trytoph [mg] | 95.00 |
| Valin [mg] | 474.00 |
| Linolsäure [mg] | 1225.00 |
| AlpaLeno [mg] | 111.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 127.00 |
| Na [mg] | 37.00 |
| Kalium [mg] | 2365.00 |
| Chl [mg] | 232.00 |
| Eisen [mg] | 3.210 |
| Kupfer [mg] | 0.670 |
| Zink [mg] | 4.070 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.