22
| Futtermittel Referenz | Himbeere (getrocknet), aktuell nicht lieferbar |
| Arginin [mg] | 294.00 |
| Histidin [mg] | 136.00 |
| Isoleucin [mg] | 107.00 |
| Methionin [mg] | 81.00 |
| Cystein [mg] | 52.00 |
| Leucin [mg] | 242.00 |
| Lysin [mg] | 136.00 |
| Phenylalanin [mg] | 158.00 |
| Tyrosin [mg] | 107.00 |
| Threonin [mg] | 158.00 |
| Trytoph [mg] | 52.00 |
| Valin [mg] | 187.00 |
| Linolsäure [mg] | 424.00 |
| AlpaLeno [mg] | 212.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 97.00 |
| Na [mg] | 3.00 |
| Kalium [mg] | 646.00 |
| Chl [mg] | 71.00 |
| Eisen [mg] | 3.228 |
| Kupfer [mg] | 0.287 |
| Zink [mg] | 1.165 |
