11
| Futtermittel Referenz | Haferflocken (nicht im Shop) |
| Arginin [mg] | 870.00 |
| Histidin [mg] | 300.00 |
| Isoleucin [mg] | 610.00 |
| Methionin [mg] | 240.00 |
| Cystein [mg] | 390.00 |
| Leucin [mg] | 1130.00 |
| Lysin [mg] | 500.00 |
| Phenylalanin [mg] | 780.00 |
| Tyrosin [mg] | 570.00 |
| Threonin [mg] | 530.00 |
| Trytoph [mg] | 190.00 |
| Valin [mg] | 810.00 |
| Linolsäure [mg] | 2157.00 |
| AlpaLeno [mg] | 49.00 |
| EPA [mg] | 3.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 121.00 |
| Na [mg] | 2.00 |
| Kalium [mg] | 382.00 |
| Chl [mg] | 61.00 |
| Eisen [mg] | 4.437 |
| Kupfer [mg] | 0.410 |
| Zink [mg] | 3.642 |
