24
| Futtermittel Referenz | Huhn Brustfilet Tack. (getrocknet) |
| Arginin [mg] | 4633.051 |
| Histidin [mg] | 2206.780 |
| Isoleucin [mg] | 3823.305 |
| Methionin [mg] | 1910.169 |
| Cystein [mg] | 955.085 |
| Leucin [mg] | 5513.983 |
| Lysin [mg] | 6397.881 |
| Phenylalanin [mg] | 2942.373 |
| Tyrosin [mg] | 2571.610 |
| Threonin [mg] | 3087.712 |
| Trytoph [mg] | 809.746 |
| Valin [mg] | 3526.695 |
| Linolsäure [mg] | 1115.714 |
| AlpaLeno [mg] | 47.143 |
| EPA [mg] | 7.857 |
| DHA [mg] | 13.571 |
| Mg [mg] | 148.50 |
| Na [mg] | 363.00 |
| Kalium [mg] | 1452.00 |
| Chl [mg] | 440.00 |
| Eisen [mg] | 6.05 |
| Kupfer [mg] | 0.77 |
| Zink [mg] | 5.72 |
