2
| Futtermittel Referenz | Rind (getrocknet) BW Würfelsn. |
| Arginin [mg] | 4306.009 |
| Histidin [mg] | 2250.800 |
| Isoleucin [mg] | 3445.409 |
| Methionin [mg] | 1655.000 |
| Cystein [mg] | 728.200 |
| Leucin [mg] | 5365.209 |
| Lysin [mg] | 5783.473 |
| Phenylalanin [mg] | 2714.200 |
| Tyrosin [mg] | 2250.800 |
| Threonin [mg] | 2915.809 |
| Trytoph [mg] | 728.200 |
| Valin [mg] | 3779.418 |
| Linolsäure [mg] | 514.266 |
| AlpaLeno [mg] | 213.469 |
| EPA [mg] | 38.813 |
| DHA [mg] | 0.000 |
| Mg [mg] | 129.800 |
| Na [mg] | 318.600 |
| Kalium [mg] | 2070.900 |
| Chl [mg] | 637.200 |
| Eisen [mg] | 11.582 |
| Kupfer [mg] | 0.472 |
| Zink [mg] | 23.470 |
