Zurück zur Ergebnisliste
3
| Futtermittel Referenz | Pferd (getrocknet) |
| Arginin [mg] | 7106.790 |
| Histidin [mg] | 3470.308 |
| Isoleucin [mg] | 3135.000 |
| Methionin [mg] | 5124.308 |
| Cystein [mg] | 993.173 |
| Leucin [mg] | 6445.963 |
| Lysin [mg] | 6283.654 |
| Phenylalanin [mg] | 2809.481 |
| Tyrosin [mg] | 2894.500 |
| Threonin [mg] | 3636.481 |
| Trytoph [mg] | 413.500 |
| Valin [mg] | 4297.308 |
| Linolsäure [mg] | 489.067 |
| AlpaLeno [mg] | 122.267 |
| EPA [mg] | 26.200 |
| DHA [mg] | 0.000 |
| Mg [mg] | 39.100 |
| Na [mg] | 74.800 |
| Kalium [mg] | 564.400 |
| Chl [mg] | 15.300 |
| Eisen [mg] | 7.990 |
| Kupfer [mg] | 0.245 |
| Zink [mg] | 4.930 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.