8
| Futtermittel Referenz | Kabeljau getrocknet / Stockfisch |
| Arginin [mg] | 4460.00 |
| Histidin [mg] | 2012.00 |
| Isoleucin [mg] | 4020.00 |
| Methionin [mg] | 2310.00 |
| Cystein [mg] | 1060.00 |
| Leucin [mg] | 5990.00 |
| Lysin [mg] | 6940.00 |
| Phenylalanin [mg] | 2940.00 |
| Tyrosin [mg] | 2140.00 |
| Threonin [mg] | 3340.00 |
| Trytoph [mg] | 790.00 |
| Valin [mg] | 4220.00 |
| Linolsäure [mg] | 51.00 |
| AlpaLeno [mg] | 14.00 |
| EPA [mg] | 236.00 |
| DHA [mg] | 645.00 |
| Mg [mg] | 60.00 |
| Na [mg] | 500.00 |
| Kalium [mg] | 1500.00 |
| Chl [mg] | 396.00 |
| Eisen [mg] | 4.30 |
| Kupfer [mg] | 0.134 |
| Zink [mg] | 1.011 |
