Zurück zur Ergebnisliste
26
Futtermittel Referenz | Hackfleisch Rind, gegart |
Arginin [mg] | 1795.00 |
Histidin [mg] | 938.00 |
Isoleucin [mg] | 1436.00 |
Methionin [mg] | 690.00 |
Cystein [mg] | 303.00 |
Leucin [mg] | 2236.00 |
Lysin [mg] | 2404.00 |
Phenylalanin [mg] | 1132.00 |
Tyrosin [mg] | 938.00 |
Threonin [mg] | 1215.00 |
Trytoph [mg] | 303.00 |
Valin [mg] | 1573.00 |
Linolsäure [mg] | 206.00 |
AlpaLeno [mg] | 167.00 |
EPA [mg] | 22.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 16.00 |
Na [mg] | 40.00 |
Kalium [mg] | 232.00 |
Chl [mg] | 60.00 |
Eisen [mg] | 2.726 |
Kupfer [mg] | 0.121 |
Zink [mg] | 5.018 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.