Zurück zur Ergebnisliste
28
Futtermittel Referenz | Süßkartoffel,getrocknet |
Arginin [mg] | 187.00 |
Histidin [mg] | 61.00 |
Isoleucin [mg] | 178.00 |
Methionin [mg] | 70.00 |
Cystein [mg] | 61.00 |
Leucin [mg] | 257.00 |
Lysin [mg] | 178.00 |
Phenylalanin [mg] | 206.00 |
Tyrosin [mg] | 203.00 |
Threonin [mg] | 181.00 |
Trytoph [mg] | 61.00 |
Valin [mg] | 320.00 |
Linolsäure [mg] | 515.00 |
AlpaLeno [mg] | 109.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 76.00 |
Na [mg] | 13.00 |
Kalium [mg] | 1250.00 |
Chl [mg] | 94.00 |
Eisen [mg] | 2.573 |
Kupfer [mg] | 0.485 |
Zink [mg] | 2.723 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.