Zurück zur Ergebnisliste
29
Futtermittel Referenz | Fenchel, frisch gegart |
Arginin [mg] | 98.00 |
Histidin [mg] | 36.00 |
Isoleucin [mg] | 98.00 |
Methionin [mg] | 29.00 |
Cystein [mg] | 24.00 |
Leucin [mg] | 147.00 |
Lysin [mg] | 123.00 |
Phenylalanin [mg] | 73.00 |
Tyrosin [mg] | 49.00 |
Threonin [mg] | 86.00 |
Trytoph [mg] | 24.00 |
Valin [mg] | 98.00 |
Linolsäure [mg] | 122.00 |
AlpaLeno [mg] | 43.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 32.00 |
Na [mg] | 73.00 |
Kalium [mg] | 276.00 |
Chl [mg] | 27.00 |
Eisen [mg] | 2.265 |
Kupfer [mg] | 0.064 |
Zink [mg] | 0.210 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.