Zurück zur Ergebnisliste
31
| Futtermittel Referenz | Apfel roh (ungeschält) |
| Arginin [mg] | 8.00 |
| Histidin [mg] | 6.00 |
| Isoleucin [mg] | 10.00 |
| Methionin [mg] | 3.00 |
| Cystein [mg] | 1.00 |
| Leucin [mg] | 16.00 |
| Lysin [mg] | 15.00 |
| Phenylalanin [mg] | 9.00 |
| Tyrosin [mg] | 5.00 |
| Threonin [mg] | 8.00 |
| Trytoph [mg] | 2.00 |
| Valin [mg] | 12.00 |
| Linolsäure [mg] | 201.00 |
| AlpaLeno [mg] | 44.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.022 |
| Mg [mg] | 5.00 |
| Na [mg] | 1.00 |
| Kalium [mg] | 119.00 |
| Chl [mg] | 2.00 |
| Eisen [mg] | 0.248 |
| Kupfer [mg] | 0.051 |
| Zink [mg] | 0.038 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.