32
| Futtermittel Referenz | Kartoffeln, geschält gegart |
| Arginin [mg] | 104.00 |
| Histidin [mg] | 30.00 |
| Isoleucin [mg] | 81.00 |
| Methionin [mg] | 30.00 |
| Cystein [mg] | 19.00 |
| Leucin [mg] | 113.00 |
| Lysin [mg] | 113.00 |
| Phenylalanin [mg] | 85.00 |
| Tyrosin [mg] | 59.00 |
| Threonin [mg] | 68.00 |
| Trytoph [mg] | 28.00 |
| Valin [mg] | 104.00 |
| Linolsäure [mg] | 39.00 |
| AlpaLeno [mg] | 12.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 18.00 |
| Na [mg] | 2.00 |
| Kalium [mg] | 333.00 |
| Chl [mg] | 36.00 |
| Eisen [mg] | 0.387 |
| Kupfer [mg] | 0.082 |
| Zink [mg] | 0.316 |
