Zurück zur Ergebnisliste
4
Futtermittel Referenz | Pferd (Dose) |
Arginin [mg] | 1270.00 |
Histidin [mg] | 680.00 |
Isoleucin [mg] | 800.00 |
Methionin [mg] | 410.00 |
Cystein [mg] | 140.00 |
Leucin [mg] | 1430.00 |
Lysin [mg] | 1470.00 |
Phenylalanin [mg] | 740.00 |
Tyrosin [mg] | 580.00 |
Threonin [mg] | 760.00 |
Trytoph [mg] | 200.00 |
Valin [mg] | 940.00 |
Linolsäure [mg] | 1160.00 |
AlpaLeno [mg] | 2040.00 |
EPA [mg] | 9.05 |
DHA [mg] | 7.61 |
Mg [mg] | 20.00 |
Na [mg] | 80.00 |
Kalium [mg] | 270.00 |
Chl [mg] | n. a. |
Eisen [mg] | 3.32 |
Kupfer [mg] | < 0.1 |
Zink [mg] | 3.10 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.