Zurück zur Ergebnisliste
34
| Futtermittel Referenz | Pastinake roh gegart |
| Arginin [mg] | 161.00 |
| Histidin [mg] | 24.00 |
| Isoleucin [mg] | 60.00 |
| Methionin [mg] | 19.00 |
| Cystein [mg] | 5.00 |
| Leucin [mg] | 82.00 |
| Lysin [mg] | 91.00 |
| Phenylalanin [mg] | 52.00 |
| Tyrosin [mg] | 30.00 |
| Threonin [mg] | 57.00 |
| Trytoph [mg] | 16.00 |
| Valin [mg] | 82.00 |
| Linolsäure [mg] | 210.00 |
| AlpaLeno [mg] | 19.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 21.00 |
| Na [mg] | 6.00 |
| Kalium [mg] | 389.00 |
| Chl [mg] | 48.00 |
| Eisen [mg] | 0.597 |
| Kupfer [mg] | 0.134 |
| Zink [mg] | 0.729 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.