25
| Futtermittel Referenz | Dinkel-Nudeln gekocht, ohne Salz |
| Arginin [mg] | 163.00 |
| Histidin [mg] | 84.00 |
| Isoleucin [mg] | 177.00 |
| Methionin [mg] | 65.00 |
| Cystein [mg] | 103.00 |
| Leucin [mg] | 326.00 |
| Lysin [mg] | 89.00 |
| Phenylalanin [mg] | 224.00 |
| Tyrosin [mg] | 121.00 |
| Threonin [mg] | 126.00 |
| Trytoph [mg] | 47.00 |
| Valin [mg] | 196.00 |
| Linolsäure [mg] | 190.00 |
| AlpaLeno [mg] | 13.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 18.00 |
| Na [mg] | 1.00 |
| Kalium [mg] | 44.00 |
| Chl [mg] | 8.00 |
| Eisen [mg] | 0.417 |
| Kupfer [mg] | 0.100 |
| Zink [mg] | 0.556 |
