40
| Futtermittel Referenz | Schweinenacken (Kamm) mf, gegart |
| Arginin [mg] | 1618.00 |
| Histidin [mg] | 932.00 |
| Isoleucin [mg] | 1263.00 |
| Methionin [mg] | 686.00 |
| Cystein [mg] | 328.00 |
| Leucin [mg] | 1921.00 |
| Lysin [mg] | 2330.00 |
| Phenylalanin [mg] | 1098.00 |
| Tyrosin [mg] | 988.00 |
| Threonin [mg] | 1207.00 |
| Trytoph [mg] | 302.00 |
| Valin [mg] | 1400.00 |
| Linolsäure [mg] | 1389.00 |
| AlpaLeno [mg] | 118 |
| EPA [mg] | 9.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 50.00 |
| Na [mg] | 43.00 |
| Kalium [mg] | 228.00 |
| Chl [mg] | 73.00 |
| Eisen [mg] | 2.223 |
| Kupfer [mg] | 0.078 |
| Zink [mg] | 1.486 |
