Zurück zur Ergebnisliste
41
Futtermittel Referenz | Reh, getrocknet |
Arginin [mg] | 3670.598 |
Histidin [mg] | 1410.652 |
Isoleucin [mg] | 2823.723 |
Methionin [mg] | 1410.652 |
Cystein [mg] | 677.500 |
Leucin [mg] | 4403.750 |
Lysin [mg] | 4573.125 |
Phenylalanin [mg] | 2257.527 |
Tyrosin [mg] | 1921.196 |
Threonin [mg] | 2484.973 |
Trytoph [mg] | 619.429 |
Valin [mg] | 2768.071 |
Linolsäure [mg] | 1108.056 |
AlpaLeno [mg] | 277.014 |
EPA [mg] | 58.761 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 48.739 |
Na [mg] | 204.706 |
Kalium [mg] | 833.445 |
Chl [mg] | 97.479 |
Eisen [mg] | 7.311 |
Kupfer [mg] | 0.366 |
Zink [mg] | 7.311 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.