Zurück zur Ergebnisliste
5
| Futtermittel Referenz | Huhn (Dose) |
| Arginin [mg] | 1450.00 |
| Histidin [mg] | 790.00 |
| Isoleucin [mg] | 1130.00 |
| Methionin [mg] | 630.00 |
| Cystein [mg] | 210.00 |
| Leucin [mg] | 1810.00 |
| Lysin [mg] | 2050.00 |
| Phenylalanin [mg] | 870.00 |
| Tyrosin [mg] | 780.00 |
| Threonin [mg] | 990.00 |
| Trytoph [mg] | 280.00 |
| Valin [mg] | 1150.00 |
| Linolsäure [mg] | 544.00 |
| AlpaLeno [mg] | 41.30 |
| EPA [mg] | <5.00 |
| DHA [mg] | 7.53 |
| Mg [mg] | 30.00 |
| Na [mg] | 50.00 |
| Kalium [mg] | 390.00 |
| Chl [mg] | n. a. |
| Eisen [mg] | <0.50 |
| Kupfer [mg] | <0.10 |
| Zink [mg] | 0.672 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.