Zurück zur Ergebnisliste
47
Futtermittel Referenz | Reh, fett gegart |
Arginin [mg] | 1970.00 |
Histidin [mg] | 758.00 |
Isoleucin [mg] | 1515.00 |
Methionin [mg] | 758.00 |
Cystein [mg] | 364.00 |
Leucin [mg] | 2364.00 |
Lysin [mg] | 2454.00 |
Phenylalanin [mg] | 1212.00 |
Tyrosin [mg] | 1031.00 |
Threonin [mg] | 1334.00 |
Trytoph [mg] | 333.00 |
Valin [mg] | 1486.00 |
Linolsäure [mg] | 155.00 |
AlpaLeno [mg] | 39.00 |
EPA [mg] | 8.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 21.00 |
Na [mg] | 87.00 |
Kalium [mg] | 351.00 |
Chl [mg] | 41.00 |
Eisen [mg] | 3.088 |
Kupfer [mg] | 0.154 |
Zink [mg] | 3.088 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.