Zurück zur Ergebnisliste
49
| Futtermittel Referenz | Pferd (ma) gegart |
| Arginin [mg] | 2527.00 |
| Histidin [mg] | 1229.00 |
| Isoleucin [mg] | 1483.00 |
| Methionin [mg] | 1808.00 |
| Cystein [mg] | 362.00 |
| Leucin [mg] | 2273.00 |
| Lysin [mg] | 2218.00 |
| Phenylalanin [mg] | 1016.00 |
| Tyrosin [mg] | 1061.00 |
| Threonin [mg] | 1284.00 |
| Trytoph [mg] | 169.00 |
| Valin [mg] | 1539.00 |
| Linolsäure [mg] | 217.00 |
| AlpaLeno [mg] | 325.00 |
| EPA [mg] | 7.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 34.00 |
| Na [mg] | 55.00 |
| Kalium [mg] | 468.00 |
| Chl [mg] | 13.00 |
| Eisen [mg] | 6.804 |
| Kupfer [mg] | 0.292 |
| Zink [mg] | 7.162 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.