Zurück zur Ergebnisliste
57
| Futtermittel Referenz | Quinoa, Flocken |
| Arginin [mg] | 1445.20 |
| Histidin [mg] | 482.20 |
| Isoleucin [mg] | 940.80 |
| Methionin [mg] | 246.30 |
| Cystein [mg] | 255.50 |
| Leucin [mg] | 1218.50 |
| Lysin [mg] | 1126.80 |
| Phenylalanin [mg] | 600.00 |
| Tyrosin [mg] | 554.20 |
| Threonin [mg] | 773.10 |
| Trytoph [mg] | 216.20 |
| Valin [mg] | 829.40 |
| Linolsäure [mg] | 2300.00 |
| AlpaLeno [mg] | 200.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 198.00 |
| Na [mg] | 10.40 |
| Kalium [mg] | 869.40 |
| Chl [mg] | 105.00 |
| Eisen [mg] | 8.70 |
| Kupfer [mg] | 0.50 |
| Zink [mg] | 2.20 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.