60
| Futtermittel Referenz | Straußmuseklf. Barfers Wellfood |
| Arginin [mg] | 1238.611 |
| Histidin [mg] | 455.843 |
| Isoleucin [mg] | 859.444 |
| Methionin [mg] | 507.240 |
| Cystein [mg] | 186.213 |
| Leucin [mg] | 1474.537 |
| Lysin [mg] | 1600.926 |
| Phenylalanin [mg] | 749.065 |
| Tyrosin [mg] | 590.657 |
| Threonin [mg] | 796.250 |
| Trytoph [mg] | 161.778 |
| Valin [mg] | 893.148 |
| Linolsäure [mg] | 609.264 |
| AlpaLeno [mg] | 56.676 |
| EPA [mg] | n. a. |
| DHA [mg] | n. a. |
| Mg [mg] | 21.00 |
| Na [mg] | 83.00 |
| Kalium [mg] | 297.00 |
| Chl [mg] | n. a. |
| Eisen [mg] | 3.86 |
| Kupfer [mg] | 0.131 |
| Zink [mg] | 3.59 |
